<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gantis.fr &#187; Review</title>
	<atom:link href="http://gantis.fr/category/review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gantis.fr</link>
	<description>Apprendre • Découvrir • S&#039;améliorer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 16:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Présentation de l&#8217;application discovr</title>
		<link>http://gantis.fr/2011/11/presentation-de-lapplication-discovr/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2011/11/presentation-de-lapplication-discovr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumbobyboys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous ! Un petit tour par Gantis pour vous présenter une application fort sympathique que j&#8217;ai découvert dernièrement : Discovr. J&#8217;ai tourné la vidéo il y a quelque temps, mais je n&#8217;avais pas pris le temps de la poster sur Gantis, voilà qui est réparé !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous ! Un petit tour par Gantis pour vous présenter une application fort sympathique que j&#8217;ai découvert dernièrement : Discovr.<br />
J&#8217;ai tourné la vidéo il y a quelque temps, mais je n&#8217;avais pas pris le temps de la poster sur Gantis, voilà qui est réparé !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2011/11/presentation-de-lapplication-discovr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hype, la magie d&#8217;HTML5</title>
		<link>http://gantis.fr/2011/06/hype-la-magie-du-html5/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2011/06/hype-la-magie-du-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nûmenor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mac et l'étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Le HTML5 commence à s&#8217;imposer de plus en plus dans la toile, et plusieurs webmasters ont envie d&#8217;utiliser cette technologie. Mais si vous n&#8217;avez pas envie de trop vous casser la tête à lire les livre HTML5  (sans rancune julien ), j&#8217;ai trouvé pour vous deux applications qui feront tout le code à votre place, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le HTML5 commence à s&#8217;imposer de plus en plus dans la toile, et plusieurs webmasters ont envie d&#8217;utiliser cette technologie. Mais si vous n&#8217;avez pas envie de trop vous casser la tête à lire les livre HTML5  (sans rancune julien <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ), j&#8217;ai trouvé pour vous deux applications qui feront tout le code à votre place, vous n&#8217;aurez qu&#8217;à leur dicter vos envies par le biais d&#8217;une interface très user-friendly.</p>
<p>La vidéo fait le double du temps normal pour une double satisfaction avec Hype et Sencha Animator. Faites vous plaisir !</p>
<p><em>Note : Si vous être intéressé à voir une rendu assez intéressant de Hype, je vous propose de jeter un coup d&#8217;oeil sur une page de maintenance que j&#8217;ai créé totalement avec Hype <a href="http://ehtp-entreprises.com/Maintenance%20en%20cours%20%21.html" target="_blank">ici</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2011/06/hype-la-magie-du-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un réveil Caffeinated !</title>
		<link>http://gantis.fr/2011/05/un-reveil-caffeinated/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2011/05/un-reveil-caffeinated/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nûmenor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mac et l'étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Je suis sûr que vous voulez tous suivre l&#8217;actualité, vous n&#8217;avez envie de rater aucun évènement dans divers sujets, mais vous trouvez que c&#8217;est difficile de se tenir à ces points. La solution qu&#8217;utilisent certains est de s&#8217;abonner à des flux RSS. Certes efficaces en donnant des informations concises et brèves, ils ont néanmoins un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis sûr que vous voulez tous suivre l&#8217;actualité, vous n&#8217;avez envie de rater aucun évènement dans divers sujets, mais vous trouvez que c&#8217;est difficile de se tenir à ces points.</p>
<p>La solution qu&#8217;utilisent certains est de s&#8217;abonner à des flux RSS. Certes efficaces en donnant des informations concises et brèves, ils ont néanmoins un grand inconvénient, c&#8217;est que le texte est moche et n&#8217;encourage pas à lire. On se retrouve finalement avec des centaines de flux non lus avant de jeter l&#8217;éponge.</p>
<p>Caffeinated vient résoudre ce problème. Rien qu&#8217;en bêta, il a séduit plusieurs lecteurs par son interface très jolie pour ne pas dire séduisante. Sa méthode de fonctionnement est simple et classique, mais c&#8217;est la présentation qui fait la différence.</p>
<p>Vu que je ne m&#8217;appelle pas Honoré de Balzac, je préfère laisser la vidéo vous montrer cette application plutôt que d&#8217;essayer de la décrire. <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A télécharger <a href="http://www.geekygoodness.com/">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2011/05/un-reveil-caffeinated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bento pour garder la trace de vos données!</title>
		<link>http://gantis.fr/2011/02/bento-pour-garder-la-trace-de-vos-donnees/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2011/02/bento-pour-garder-la-trace-de-vos-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nûmenor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mac et l'étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[bento]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons tous des informations que nous voulons garder bien rangées quelque part de façon à ce qu&#8217;elle soit disponible facilement le jours où nous en aurons besoin. Il y a plusieurs applications sur Mac qui propose ce service, mais j&#8217;ai craqué pour Bento. Une magnifique application qui gère votre base de données intelligemment et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons tous des informations que nous voulons garder bien rangées quelque part de façon à ce qu&#8217;elle soit disponible facilement le jours où nous en aurons besoin. Il y a plusieurs applications sur Mac qui propose ce service, mais j&#8217;ai craqué pour Bento.</p>
<p>Une magnifique application qui gère votre base de données intelligemment et vous permet de vous y retrouver en quelques cliques. Regardez, vous allez craquer <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2011/02/bento-pour-garder-la-trace-de-vos-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Of Organisation : À vous le choix !</title>
		<link>http://gantis.fr/2010/12/best-of-organisation-a-vous-le-choix/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2010/12/best-of-organisation-a-vous-le-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nûmenor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mac et l'étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[things]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai tenu à partager avec vous le reste des petites applications d&#8217;organisation que j&#8217;ai déniché ici et là. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les applications petites en taille mais pleines d&#8217;originalité, notez les noms !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai tenu à partager avec vous le reste des petites applications d&#8217;organisation que j&#8217;ai déniché ici et là.</p>
<p>Si vous êtes comme moi, que vous aimez les applications petites en taille mais pleines d&#8217;originalité, notez les noms !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2010/12/best-of-organisation-a-vous-le-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimail + Herald = Mail boosté !</title>
		<link>http://gantis.fr/2010/11/minimail-herald-mail-booste/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2010/11/minimail-herald-mail-booste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nûmenor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mac et l'étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[aim]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[assistant]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Mail est une excellente application pour la lecture des mails, mais on trouve sur le net certaines extensions qui viennent s&#8217;y ajouter pour l&#8217;améliorer encore plus. Parmi elles, j&#8217;ai choisi de vous montrer Minimail et Herald, l&#8217;un payant et l&#8217;autre gratuit. Moi, je suis un utilisateur satisfait d&#8217;Herald, et je vous conseille vivement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Mail est une excellente application pour la lecture des mails, mais on trouve sur le net certaines extensions qui viennent s&#8217;y ajouter pour l&#8217;améliorer encore plus. Parmi elles, j&#8217;ai choisi de vous montrer Minimail et Herald, l&#8217;un payant et l&#8217;autre gratuit.</p>
<p>Moi, je suis un utilisateur satisfait d&#8217;Herald, et je vous conseille vivement de voir cette vidéo, vous aurez le même avis que moi !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2010/11/minimail-herald-mail-booste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendre vos notes avec Evernote</title>
		<link>http://gantis.fr/2010/11/prendre-vos-notes-avec-evernote/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2010/11/prendre-vos-notes-avec-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nûmenor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mac et l'étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous ! Ca fait longtemps qu&#8217;il n&#8217;y a pas eu grand chose de neuf ici et j&#8217;en suis entièrement désolé&#8230; J&#8217;ai vraiment énormément de taff et je n&#8217;ai pas une minute à consacrer au blog. Du coup, lorsque Nûmeror m&#8217;a proposé de faire des vidéos pour le site, j&#8217;étais enchanté. Le top, c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous !<br />
Ca fait longtemps qu&#8217;il n&#8217;y a pas eu grand chose de neuf ici et j&#8217;en suis entièrement désolé&#8230; J&#8217;ai vraiment énormément de taff et je n&#8217;ai pas une minute à consacrer au blog. Du coup, lorsque Nûmeror m&#8217;a proposé de faire des vidéos pour le site, j&#8217;étais enchanté. Le top, c&#8217;est qu&#8217;il fait ça très bien et avec aisance !<br />
<b>Assez de blabla, je lui passe la parole :</b></p>
<p>&laquo;&nbsp;Tour de contrôle à OVNI, identifiez-vous ou vous serez neutralisé&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;Ici Nûmenor du Maroc à tour de contrôle, demande permission d&#8217;atterrissage&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;Tour de contrôle à Nûmenor, permission attribuée, veuillez vous diriger vers la piste Rédacteur. Soyez le bienvenue sur Gantis.fr&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;Merci tour de contrôle, j&#8217;espère que le soleil marocain vous plaira&nbsp;&raquo;</p>
<p>Quand on travaille sur deux ordinateurs, pas évident d&#8217;être toujours synchronisé et de trouver ses notes partout où on va, surtout si l&#8217;un est un Pc et l&#8217;autre un Mac. Evernote vient réconcilier les deux, et propose une application de prise de note très puissante sur Mac comme sur Windows, mais aussi sur tous les périphériques mobiles (iPhone, Android, Windows 7, …). De plus, vous pouvez accéder à vos notes sans avoir à installer l&#8217;application… bref, cette application est à saisir sans hésitation !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2010/11/prendre-vos-notes-avec-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos 5 : La renaissance</title>
		<link>http://gantis.fr/2010/09/archos-5-la-renaissance/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2010/09/archos-5-la-renaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 15:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumbobyboys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Après la vidéo incendiaire d&#8217;hier (qui avait en fait 2 mois) je suis un peu plus indulgent avec cette petite tablette qui me rend maintenant de fiers services Pour faire les différentes installations sur votre tablette, il suffit d&#8217;aller ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la vidéo incendiaire d&#8217;hier (qui avait en fait 2 mois) je suis un peu plus indulgent avec cette petite tablette qui me rend maintenant de fiers services <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour faire les différentes installations sur votre tablette, il suffit d&#8217;aller <a href="http://elmattt.free.fr/blog/?p=375">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2010/09/archos-5-la-renaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de la tablette Archos 5 3G+ de chez SFR</title>
		<link>http://gantis.fr/2010/09/test-de-la-tablette-archos-5-3g-de-chez-sfr/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2010/09/test-de-la-tablette-archos-5-3g-de-chez-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumbobyboys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo qui traine dans les placards depuis plus de 2 mois !! Et depuis beaucoup de choses on changées : - L&#8217;OS a été jailbreacké et ne plante plus du tout. - Il est maintenant possible d&#8217;installer des OS tiers sur la machine - La dernière version de l&#8217;OS (celle de l&#8217;archos 5) est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo qui traine dans les placards depuis plus de 2 mois !! Et depuis beaucoup de choses on changées :</p>
<p>- L&#8217;OS a été jailbreacké et ne plante plus du tout.<br />
- Il est maintenant possible d&#8217;installer des OS tiers sur la machine<br />
- La dernière version de l&#8217;OS (celle de l&#8217;archos 5) est une merveille <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
- &#8230;</p>
<p>Donc regardez cette vidéo en vous disant que la plupart des critiques que je fais sur le software ne sont plus valables aujourd&#8217;hui.</p>
<p>En revanche, je reste sur mes positions sur la conception générale de l&#8217;appareil, qui est plus que merdique et sur le fait qu&#8217;SFR n&#8217;ai pas proposé de mise à jours de l&#8217;appareil depuis plus de 2 ans&#8230;</p>
<p>nb : On va revenir progressivement sur le site et sur Dr. Mac, on est juste débordé en ce moment <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Merci de votre patience en tout cas !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2010/09/test-de-la-tablette-archos-5-3g-de-chez-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suite du test du H4n de chez zoom</title>
		<link>http://gantis.fr/2010/06/suite-du-test-du-h4n-de-chez-zoom/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2010/06/suite-du-test-du-h4n-de-chez-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumbobyboys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Chose promis, chose due : Nous faisons aujourd&#8217;hui un tour plus approfondi du zoom H4n La vidéo est assez rapide et condensée mais appuie sur les points principaux qui me font adorer ce micro. Je ne trouvais pas forcément très intéressant de passer trop de temps sur des outils tel que le métronome ou l&#8217;accordeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chose promis, chose due : Nous faisons aujourd&#8217;hui un tour plus approfondi du zoom H4n <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
La vidéo est assez rapide et condensée mais appuie sur les points principaux qui me font adorer ce micro.<br />
Je ne trouvais pas forcément très intéressant de passer trop de temps sur des outils tel que le métronome ou l&#8217;accordeur de guitare&#8230;</p>
<p>Si vous avez des questions bien spécifiques ou que vous voulez en savoir plus sur certains points, n&#8217;hésitez pas à utiliser les commentaires !</p>
<p><a href="http://www.charpagne.fr/">Dominique</a> a fait un enregistrement de guitare avec son H4n, voici le résultat : <a target="_blank" href="http://www.charpagne.fr/MP3/TRK1-00.mp3">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2010/06/suite-du-test-du-h4n-de-chez-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
<enclosure url="http://www.charpagne.fr/MP3/TRK1-00.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le Jailbreak : pourquoi c&#8217;est bien ?</title>
		<link>http://gantis.fr/2010/04/jailbreak-pourquoi-cest-bien/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2010/04/jailbreak-pourquoi-cest-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumbobyboys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Ca fait pas mal de temps que je voulais vous faire une petite vidéo sur le Jailbreak. Je ne savais pas forcément par quel bout attaquer le morceau, comment traiter le sujet, quoi vous montrer&#8230; Et je me suis rendu compte que la plupart du temps les nouveaux venus sur iPhone/iTouch ne voyaient pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca fait pas mal de temps que je voulais vous faire une petite vidéo sur le Jailbreak.<br />
Je ne savais pas forcément par quel bout attaquer le morceau, comment traiter le sujet, quoi vous montrer&#8230; Et je me suis rendu compte que la plupart du temps les nouveaux venus sur iPhone/iTouch ne voyaient pas de réel intérêt à jailbreaker leur appareil. Il est vrai que maintenant que l&#8217;appstore est là et bien là, il y a de moins en moins de raisons apparentes à passer du côté obscur de la pomme.</p>
<p>Vous verrez donc dans cette vidéo les deux trois softs (je fais une distinction entre un soft et une appli, vous comprendrez pourquoi dans la vidéo) qui me font vraiment kiffer le jailbreak et qui m&#8217;empêchent de repasser sur un iPhone &laquo;&nbsp;clean&nbsp;&raquo;</p>
<p>Les applications dont je parle dans la vidéo :</p>
<p>- Android lock (dans les sources cydia)<br />
- SBSettings (dans les sources en standard aussi)<br />
- Proswitcher et Backgrounder<br />
- PDAnet<br />
- infiniboard (pour scroller sur le springboard)</p>
<p>Si vous souhaitez vous aussi libérer votre iPhone ou votre iPod Touch, sachez que le tuto que j&#8217;ai fait il y a six mois reste toujours d&#8217;actualité : <a href="http://gantis.fr/2009/10/jailbreaker-tous-les-iphones-et-tous-les-ipods-touch-tous-les-firmwares-et-tout-le-monde-il-est-beau/">Jailbreak sur Gantis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2010/04/jailbreak-pourquoi-cest-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier aperçu du zoom h4n</title>
		<link>http://gantis.fr/2010/03/premier-apercu-du-zoom-h4n/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2010/03/premier-apercu-du-zoom-h4n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumbobyboys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[h4n]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[En réponse à la vidéo de Matthieu Blanco qui présentait son zoom h2 la semaine dernière je vous fait aujourd&#8217;hui une présentation du zoom H4n, son grand frère. Une présentation ? Oui, seulement une rapide présentation qui sera complétée ensuite par un test complet. Je n&#8217;ai l&#8217;appareil que depuis hier et il serait un peu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à la vidéo de <a href="http://www.matthieublanco.fr">Matthieu Blanco</a> qui présentait son <a href="http://www.matthieublanco.fr/component/content/article/5-tutoriels/3-video-test-de-mon-micro-le-zoom-h2">zoom h2 la semaine dernière</a> je vous fait aujourd&#8217;hui une présentation du zoom H4n, son grand frère.</p>
<p>Une présentation ? Oui, seulement une <strong>rapide présentation</strong> qui sera complétée ensuite par un test complet. Je n&#8217;ai l&#8217;appareil <strong>que depuis hier</strong> et il serait un peu précoce de donner un avis tranché dès maintenant. Cette machine, bien qu&#8217;assez simple, <strong>regorge de petits réglages</strong>, de subtilités qui méritent qu&#8217;on s&#8217;y attarde plus d&#8217;une journée.</p>
<p>J&#8217;ai commencé par faire <strong>quelques captations</strong> dans la rue, dans des magasins, à la maison. Pour enregistrer essentiellement des voix, de la guitare, des bruits : <strong>du son quoi !</strong><br />
La première impression est <strong>très positive</strong> et les quelques problèmes que je rencontre viennent surtout de mon <strong>manque de connaissances</strong> en la matière. Je compte passer pas mal de temps avec mon beau père qui saura m&#8217;orienter dans mon apprentissage.</p>
<p>Voici un enregistrement fait en 4 channels sur la guitare électrique de mon frère :<br />
- <a href="http://gantis.fr/media/billets/h4n/guitare4ch.mp3" target="_blank">A écouter ici</a></p>
<p>La configuration était la suivante :<br />
- La guitare était pluggée sur l&#8217;entrée line 1 du H4n <strong>directement</strong> (avec l&#8217;alimentation phantom du H4n)<br />
- Les micros enregistraient la <strong>sonorité du manche</strong> et le déplacement des doigts sur celui-ci.<br />
Il me restait donc encore <strong>une piste de libre</strong> pour brancher un autre instrument/micro.</p>
<p>D&#8217;autres exemples viendront dans le <strong>test complet</strong></p>
<p>Nb: Excusez moi pour la qualité de la vidéo, je ne sais pas ce que m&#8217;a fait Final Cut, mais il n&#8217;a pas voulu monter au dessus de 10 images/secondes&#8230; En plus de ça il a rajouté des parasites sur l&#8217;enregistrement du H4n. Le test approfondi sera meilleur, promis !</p>
<p>Et pour finir voici quelques photos de l&#8217;appareil en action :</p>
<p><a title="Le h4n son chat et sa bonnette" href="http://img8.imageshack.us/i/img0917tl.jpg/" target="_blank"><img src="http://img8.imageshack.us/img8/3752/img0917tl.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<em>Le h4n son chat et sa bonnette</em></p>
<p><a title="Dans la rue avec son chat pour le vent fort" href="http://img132.imageshack.us/i/img0915yx.jpg/" target="_blank"><img src="http://img132.imageshack.us/img132/7673/img0915yx.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<em>Dans la rue avec son chat pour le vent fort</em></p>
<p><a title="Avec le Porta Pro de chez Koss et sur le MacBook : un parfait studio de podcast mobile" href="http://img706.imageshack.us/i/img0912yn.jpg/" target="_blank"><img src="http://img706.imageshack.us/img706/271/img0912yn.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<em>Avec le Porta Pro de chez Koss et sur le MacBook : un parfait studio de podcast mobile</em></p>
<p>Photos prises avec l&#8217;iPhone en attendant mieux <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gantis.fr/2010/03/premier-apercu-du-zoom-h4n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
<enclosure url="http://gantis.fr/media/billets/h4n/guitare4ch.mp3" length="1766839" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave après 2 semaines d&#8217;utilisation…</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumbobyboys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
