<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Wave après 2 semaines d&#8217;utilisation…</title>
	<atom:link href="http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/</link>
	<description>Apprendre • Découvrir • S&#039;améliorer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : cypsele</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4193</link>
		<dc:creator>cypsele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 12:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-4193</guid>
		<description>Juste une proposition d&#039;utilisation pour éviter la saisie manuelle du texte. Un des étudiants répète dans son iPhone ou mieux, pour partager le wave en direct, sur un micro relié au Mac le cours du prof en temps réel. En utilisant MacSpeech Dictate la reconnaissance est bluffante et la transcription rapide. Encore que le prof pourrait utiliser lui même soit un micro relié à une reconnaissance vocale soit un iPhone et être lui-même sur le wave mais là, on peut rêver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une proposition d&#8217;utilisation pour éviter la saisie manuelle du texte. Un des étudiants répète dans son iPhone ou mieux, pour partager le wave en direct, sur un micro relié au Mac le cours du prof en temps réel. En utilisant MacSpeech Dictate la reconnaissance est bluffante et la transcription rapide. Encore que le prof pourrait utiliser lui même soit un micro relié à une reconnaissance vocale soit un iPhone et être lui-même sur le wave mais là, on peut rêver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [CONCOURS] 5000 Tweets donc 5 invitations... &#124; Cup&#039;s Corp</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4052</link>
		<dc:creator>[CONCOURS] 5000 Tweets donc 5 invitations... &#124; Cup&#039;s Corp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-4052</guid>
		<description>[...] une petite vidéo d&#8217;exemple du site Gantis.fr sur l&#8217;utilité de Google Wave:   var flashvars = { width: &quot;580&quot;, height: &quot;323&quot;, autostart: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une petite vidéo d&#8217;exemple du site Gantis.fr sur l&#8217;utilité de Google Wave:   var flashvars = { width: &quot;580&quot;, height: &quot;323&quot;, autostart: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mon Evernote idéal &#124; geekunivers</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-4028</link>
		<dc:creator>Mon Evernote idéal &#124; geekunivers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 20:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-4028</guid>
		<description>[...] Autre exemple, imaginez une prise de note à plusieurs lors d&#8217;un cours à l&#8217;université, une personne se contente de noter, une autre corrige le document en temps réel en ajoutant des commentaires et/ou autres informations, comme dans la vidéo ci-dessous réalisée par Julien du site Gantis.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Autre exemple, imaginez une prise de note à plusieurs lors d&#8217;un cours à l&#8217;université, une personne se contente de noter, une autre corrige le document en temps réel en ajoutant des commentaires et/ou autres informations, comme dans la vidéo ci-dessous réalisée par Julien du site Gantis.fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jcbnews1</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-3373</link>
		<dc:creator>jcbnews1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-3373</guid>
		<description>Salut Gantis,

Franchement pas mal ta présentation vidéo.
Je comprend mieux à quoi sert Google Waves maintenant.
C&#039;est certain que pour vos cours ça doit etre pas mal.

Si jamais il te reste des invitations, n&#039;hésite pas, je suis preneur, cela me sera grandement utile. Surtout que des logiciels en terme de collaborations instantanée entre plusieurs utilisateurs, il en existe pas des masses et encore moins entre windows, mac (moi) et linux.

Bye, continue comme ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Gantis,</p>
<p>Franchement pas mal ta présentation vidéo.<br />
Je comprend mieux à quoi sert Google Waves maintenant.<br />
C&#8217;est certain que pour vos cours ça doit etre pas mal.</p>
<p>Si jamais il te reste des invitations, n&#8217;hésite pas, je suis preneur, cela me sera grandement utile. Surtout que des logiciels en terme de collaborations instantanée entre plusieurs utilisateurs, il en existe pas des masses et encore moins entre windows, mac (moi) et linux.</p>
<p>Bye, continue comme ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 50 vidéos pour comprendre Google Wave &#124; Le Blog Web</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-3345</link>
		<dc:creator>50 vidéos pour comprendre Google Wave &#124; Le Blog Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-3345</guid>
		<description>[...] d&#8217;utilisation de google wave pour taper un texte à plusieurs pendant un cours. Source Gantis   var flashvars = { width: &quot;610&quot;, height: &quot;350&quot;, autostart: &quot;false&quot;, repeat: &quot;false&quot;, backcolor: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;utilisation de google wave pour taper un texte à plusieurs pendant un cours. Source Gantis   var flashvars = { width: &quot;610&quot;, height: &quot;350&quot;, autostart: &quot;false&quot;, repeat: &quot;false&quot;, backcolor: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [CONCOURS] 5000 Tweets donc 5 invitations... &#124; Cup&#39;s Corp. ?</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-3133</link>
		<dc:creator>[CONCOURS] 5000 Tweets donc 5 invitations... &#124; Cup&#39;s Corp. ?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 01:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-3133</guid>
		<description>[...] une petite vidéo d&#8217;exemple du site Gantis.fr sur l&#8217;utilité de Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une petite vidéo d&#8217;exemple du site Gantis.fr sur l&#8217;utilité de Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : poulatrix</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-3111</link>
		<dc:creator>poulatrix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-3111</guid>
		<description>Waaaah, ca c&#039;est la classe comme utilisation. Moi je le voyais plutôt comme un centre de réunion de l&#039;email. Mais la... chapeau! Je m&#039;y suis de suite mis a essayer cette option, mais je me demandais quand même comment vous aviez fais pour intégrer des shémas? Moi quand j&#039;ajoute une image, j&#039;ai un contour qui se mets... (je fais joindre un objet)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waaaah, ca c&#8217;est la classe comme utilisation. Moi je le voyais plutôt comme un centre de réunion de l&#8217;email. Mais la&#8230; chapeau! Je m&#8217;y suis de suite mis a essayer cette option, mais je me demandais quand même comment vous aviez fais pour intégrer des shémas? Moi quand j&#8217;ajoute une image, j&#8217;ai un contour qui se mets&#8230; (je fais joindre un objet)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valmente</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-3100</link>
		<dc:creator>Valmente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-3100</guid>
		<description>pour préparer une action collective ou un travail collaboratif, cela peut être un très bon outil. Pour l&#039;instant, je ne l&#039;utilise que très peu je l&#039;avoue. Merci pour ce screencast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour préparer une action collective ou un travail collaboratif, cela peut être un très bon outil. Pour l&#8217;instant, je ne l&#8217;utilise que très peu je l&#8217;avoue. Merci pour ce screencast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tornado</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-3059</link>
		<dc:creator>Tornado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-3059</guid>
		<description>Juste impressionnant, enfin une utilisation concrète et utile de Wave, c&#039;est pas mal !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste impressionnant, enfin une utilisation concrète et utile de Wave, c&#8217;est pas mal !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-3057</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-3057</guid>
		<description>Très sympa, vivement qu&#039;il soit ouvert à tous! S&#039;en servir pour les cours est effectivement une très bonne idée qu&#039;il faudra que j&#039;expérimente.
Je suis aussi intéressé par une invitation si il vous en reste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très sympa, vivement qu&#8217;il soit ouvert à tous! S&#8217;en servir pour les cours est effectivement une très bonne idée qu&#8217;il faudra que j&#8217;expérimente.<br />
Je suis aussi intéressé par une invitation si il vous en reste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roud</title>
		<link>http://gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-3056</link>
		<dc:creator>Roud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gantis.fr/?p=814#comment-3056</guid>
		<description>S&#039;il te reste des invitations après ta distribution, je suis preneur. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il te reste des invitations après ta distribution, je suis preneur. <img src='http://gantis.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  gantis.fr/2009/11/google-wave-apres-2-semaines-dutilisation%e2%80%a6/feed/ ) in 0.80314 seconds, on May 18th, 2012 at 3:59 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 7:59 pm UTC -->
